INFORMATION
Die Busline Euroairport Basel nach Messe Hotels in Basel ist bis auf weiteres nicht in Betrieb. Individuelle Anfragen für Flughafen-Transfers nehmen wir gerne unter info@busmiete.ch oder https://www.busmiete.ch/de/bus-mit-fahrer/transfers-von-a-nach-b/ entgegen.
Messe-Hotels Basel – EuroAirport
Bitte klicken Sie auf Ihr Hotel um die Abfahrtszeiten anzusehen und Ihre Tickets direkt zu buchen.
<<
>>
EuroAirport – Messe-Hotels Basel
<<
>>
Preise
Einzelfahrt 15.00 CHF
2 – 4 Personen: 10.00 CHF
pro Person
ab 5 Personen: 08.00 CHF
pro Person
Kinder bis 5 Jahren: Gratis
Vorteile

Mit dem Airportbus-Basel kommen Sie entspannt und sicher zu Ihrem Hotel und wieder zurück.

Kostenfreies WLAN an Bord.

Unsere Busse sind klimatisiert.

Ihr Gepäck wird sicher im grossen Kofferraum transportiert.

Kurze Wege: Ein- und Ausstieg direkt vor den Terminals und den Hotels.
Häufige Fragen
Kann jeder mit dem Bus fahren?
Ja!
Jeder kann den Bus nutzen, egal, mit welcher Airline Sie fliegen. Auch wenn Sie kein Flugticket besitzen und beispielsweise den Flughafen nur besuchen möchten, können Sie den Bus jederzeit nutzen.
Wo kann ich Tickets kaufen?
Alle Tickets können online gekauft werden. Einzeltickets sowie Hin- und Rückfahrtickets sind auch direkt beim Chauffeur erhältlich.
Ist die Mitnahme von Kinderwagen möglich?
Ja!
Sie können Kinderwagen kostenlos mitnehmen.
Ist die Mitnahme von Sperrgepäck möglich?
Ja!
Die Mitnahme von Sperrgepäck ist möglich. Bitte informieren Sie uns im Vorfeld über die Grösse und das Gewicht des Sperrgepäcks.
Gibt es WLAN im Bus?
Ja!
In unserem Airportbus gibt es WLAN
Gibt es Kindersitze im Bus?
Ja!
Kindersitze sind vorhanden. Bitte informieren Sie uns im Vorfeld über die Anzahl und Grösse der Kinder.
Wie kann ich online gekaufte Tickets stornieren?
Sollten Sie Ihr online gekauftes Ticket vor Fahrtbeginn stornieren müssen, rufen Sie uns bitte an unter +41 61 545 95 95 oder schreiben Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Buchungsnummer an:
info@airportbus-basel.ch
Können Sitzplätze reserviert werden?
Eine Sitzplatzreservierung ist nicht notwendig, da der Bus keine Stehplätze hat.

Hotel Swissôtel Le Plaza | EuroAirport | |
05:00 | → | 05:21 |
05:42 | → | 06:03 |
06:24 | → | 06:45 |
07:06 | → | 07:27 |
07:48 | → | 08:09 |
08:56 | → | 09:17 |
09:38 | → | 09:59 |
10:20 | → | 10:41 |
11:02 | → | 11:23 |
11:44 | → | 12:05 |
12:26 | → | 12:47 |
16:00 | → | 16:21 |
16:42 | → | 17:03 |
17:51 | → | 18:12 |
18:33 | → | 18:54 |
19:15 | → | 19:36 |
19:57 | → | 20:18 |
20:39 | → | 21:00 |

Hotel Aparthotel Adagio | EuroAirport | |
05:02 | → | 05:21 |
05:44 | → | 06:03 |
06:26 | → | 06:45 |
07:08 | → | 07:27 |
07:50 | → | 08:09 |
08:58 | → | 09:17 |
09:40 | → | 09:59 |
10:22 | → | 10:41 |
11:04 | → | 11:23 |
11:46 | → | 12:05 |
12:28 | → | 12:47 |
16:02 | → | 16:21 |
16:44 | → | 17:03 |
17:53 | → | 18:12 |
18:35 | → | 18:54 |
19:17 | → | 19:36 |
19:59 | → | 20:18 |
20:41 | → | 21:00 |

Hotel pullman Basel Europe | EuroAirport | |
05:04 | → | 05:21 |
05:46 | → | 06:03 |
06:28 | → | 06:45 |
07:10 | → | 07:27 |
07:52 | → | 08:09 |
09:00 | → | 09:17 |
09:42 | → | 09:59 |
10:24 | → | 10:41 |
11:06 | → | 11:23 |
11:48 | → | 12:05 |
12:30 | → | 12:47 |
16:04 | → | 16:21 |
16:46 | → | 17:03 |
17:55 | → | 18:12 |
18:37 | → | 18:54 |
19:19 | → | 19:36 |
20:01 | → | 20:18 |
20:43 | → | 21:00 |

Hotel HYPERION Basel | EuroAirport | |
05:07 | → | 05:21 |
05:49 | → | 06:03 |
06:31 | → | 06:45 |
07:13 | → | 07:27 |
07:55 | → | 08:09 |
09:03 | → | 09:17 |
09:45 | → | 09:59 |
10:27 | → | 10:41 |
11:09 | → | 11:23 |
11:51 | → | 12:05 |
12:33 | → | 12:47 |
16:07 | → | 16:21 |
16:49 | → | 17:03 |
17:58 | → | 18:12 |
18:40 | → | 18:54 |
19:22 | → | 19:36 |
20:04 | → | 20:18 |
20:46 | → | 21:00 |

Hotel Dorint - An der Messe Basel | EuroAirport | |
05:10 | → | 05:21 |
05:52 | → | 06:03 |
06:34 | → | 06:45 |
07:16 | → | 07:27 |
07:58 | → | 08:09 |
09:06 | → | 09:17 |
09:48 | → | 09:59 |
10:30 | → | 10:41 |
11:12 | → | 11:23 |
11:54 | → | 12:05 |
12:36 | → | 12:47 |
16:10 | → | 16:21 |
16:52 | → | 17:03 |
18:01 | → | 18:12 |
18:43 | → | 18:54 |
19:25 | → | 19:36 |
20:07 | → | 20:18 |
20:49 | → | 21:00 |


EuroAirport |
05:31 |
06:13 |
06:55 |
07:37 |
08:45 |
09:27 |
10:09 |
10:51 |
11:33 |
12:15 |
16:31 |
17:40 |
18:22 |
19:04 |
19:46 |
20:28 |
21:20 |

EuroAirport | Hotel Swissôtel Le Plaza | |
05:31 | → | 05:42 |
06:13 | → | 06:24 |
06:55 | → | 07:06 |
07:37 | → | 07:48 |
08:45 | → | 08:56 |
09:27 | → | 09:38 |
10:09 | → | 10:20 |
10:51 | → | 11:02 |
11:33 | → | 11:44 |
12:15 | → | 12:26 |
16:31 | → | 16:42 |
17:40 | → | 17:51 |
18:22 | → | 18:33 |
19:04 | → | 19:15 |
19:46 | → | 19:57 |
20:28 | → | 20:39 |
21:20 | → | 21:31 |

EuroAirport | Hotel Aparthotel Adagio | |
05:31 | → | 05:44 |
06:13 | → | 06:26 |
06:55 | → | 07:08 |
07:37 | → | 07:50 |
08:45 | → | 08:58 |
09:27 | → | 09:40 |
10:09 | → | 10:22 |
10:51 | → | 11:04 |
11:33 | → | 11:46 |
12:15 | → | 12:28 |
16:31 | → | 16:44 |
17:40 | → | 17:53 |
18:22 | → | 18:35 |
19:04 | → | 19:17 |
19:46 | → | 19:59 |
20:28 | → | 20:41 |
21:20 | → | 21:33 |

EuroAirport | Hotel pullman Basel Europe | |
05:31 | → | 05:46 |
06:13 | → | 06:28 |
06:55 | → | 07:10 |
07:37 | → | 07:52 |
08:45 | → | 09:00 |
09:27 | → | 09:42 |
10:09 | → | 10:24 |
10:51 | → | 11:06 |
11:33 | → | 11:48 |
12:15 | → | 12:30 |
16:31 | → | 16:46 |
17:40 | → | 17:55 |
18:22 | → | 18:37 |
19:04 | → | 19:19 |
19:46 | → | 20:01 |
20:28 | → | 20:43 |
21:20 | → | 21:35 |

EuroAirport | Hotel HYPERION Basel | |
05:31 | → | 05:49 |
06:13 | → | 06:31 |
06:55 | → | 07:13 |
07:37 | → | 07:55 |
08:45 | → | 09:03 |
09:27 | → | 09:45 |
10:09 | → | 10:27 |
10:51 | → | 11:09 |
11:33 | → | 11:51 |
12:15 | → | 12:33 |
16:31 | → | 16:49 |
17:40 | → | 17:58 |
18:22 | → | 18:40 |
19:04 | → | 19:22 |
19:46 | → | 20:04 |
20:28 | → | 20:46 |
21:20 | → | 21:38 |

EuroAirport | Hotel Dorint - An der Messe Basel | |
05:31 | → | 05:52 |
06:13 | → | 06:34 |
06:55 | → | 07:16 |
07:37 | → | 07:58 |
08:45 | → | 09:06 |
09:27 | → | 09:48 |
10:09 | → | 10:30 |
10:51 | → | 11:12 |
11:33 | → | 11:54 |
12:15 | → | 12:36 |
16:31 | → | 16:52 |
17:40 | → | 18:01 |
18:22 | → | 18:43 |
19:04 | → | 19:25 |
19:46 | → | 20:07 |
20:28 | → | 20:49 |
21:20 |